%  GPST                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)  sdxy(m)  sdyz(m)  sdzx(m)
2009/05/12 09:40:44.001   3797141.5651    585195.5873   5074127.2620   2   6   1.0090   0.6600   1.1641   0.0594   0.5509   0.6528
2009/05/12 09:40:45.001   3797141.4013    585195.7436   5074126.5806   2   6   0.7740   0.5041   0.8770   0.0428   0.4113   0.4971
2009/05/12 09:40:58.001   3797142.7279    585195.9595   5074128.0091   2   5   0.6390   0.4143   0.7142   0.0936   0.3407   0.4112
2009/05/12 09:41:00.001   3797142.9331    585195.7740   5074128.1425   2   5   0.5983   0.3669   0.6188   0.1344   0.2923   0.3822
2009/05/12 09:41:01.001   3797143.0279    585195.8075   5074128.4950   2   5   0.5667   0.3388   0.5684   0.1562   0.2748   0.3652
2009/05/12 09:41:02.001   3797142.9965    585195.8810   5074128.7657   2   5   0.5403   0.3168   0.5293   0.1661   0.2605   0.3505
2009/05/12 09:41:03.001   3797142.8807    585195.9674   5074128.8866   2   5   0.5177   0.2989   0.4977   0.1707   0.2485   0.3375
2009/05/12 09:41:15.001   3797143.9223    585196.0049   5074129.2524   1   6   0.0501   0.0143   0.0573   0.0122   0.0113   0.0511
2009/05/12 09:41:16.001   3797144.4944    585195.7516   5074129.5024   2   6   0.4329   0.2458   0.4349   0.1321   0.2082   0.2842
2009/05/12 09:41:17.001   3797144.8872    585195.6561   5074129.7371   2   6   0.4072   0.2293   0.4136   0.1220   0.1952   0.2679
2009/05/12 09:41:18.001   3797145.1925    585195.5492   5074129.8376   2   6   0.3857   0.2158   0.3952   0.1139   0.1845   0.2543
2009/05/12 09:41:19.001   3797145.4100    585195.4531   5074129.9487   2   6   0.3673   0.2044   0.3792   0.1073   0.1755   0.2427
2009/05/12 09:41:20.001   3797145.5921    585195.3478   5074130.0010   2   6   0.3514   0.1947   0.3651   0.1016   0.1677   0.2326
2009/05/12 09:41:21.001   3797145.6839    585195.3376   5074130.0372   2   6   0.3377   0.1888   0.3526   0.0949   0.1617   0.2235
2009/05/12 09:41:22.001   3797145.7291    585195.3130   5074130.0591   2   5   0.3255   0.1834   0.3414   0.0890   0.1564   0.2155
2009/05/12 09:41:23.001   3797145.6474    585195.2444   5074129.9947   2   5   0.3146   0.1784   0.3312   0.0839   0.1516   0.2084
2009/05/12 09:41:27.001   3797145.5037    585195.0272   5074129.7698   2   6   0.3034   0.1715   0.3216   0.0794   0.1461   0.2015
2009/05/12 09:41:28.001   3797145.3739    585194.9006   5074129.6180   2   6   0.2944   0.1657   0.3130   0.0770   0.1416   0.1959
2009/05/12 09:41:29.001   3797145.2327    585194.8652   5074129.4936   2   7   0.2857   0.1600   0.3046   0.0745   0.1369   0.1906
2009/05/12 09:41:31.001   3797145.1290    585194.8835   5074129.4279   2   6   0.2780   0.1551   0.2970   0.0726   0.1331   0.1858
2009/05/12 09:41:32.001   3797145.1185    585194.9332   5074129.4428   2   7   0.2708   0.1505   0.2899   0.0706   0.1293   0.1813
2009/05/12 09:41:34.001   3797145.0871    585194.9199   5074129.4141   2   6   0.2642   0.1465   0.2834   0.0690   0.1260   0.1772
2009/05/12 09:41:35.001   3797145.0565    585194.9003   5074129.3478   2   6   0.2582   0.1439   0.2774   0.0664   0.1234   0.1733
2009/05/12 09:41:36.001   3797145.0109    585194.8690   5074129.2417   2   6   0.2527   0.1415   0.2718   0.0640   0.1209   0.1697
2009/05/12 09:41:57.001   3797145.0800    585194.9308   5074129.0606   2   6   0.2462   0.1386   0.2658   0.0612   0.1184   0.1657
2009/05/12 09:43:55.002   3797145.0392    585194.9718   5074129.1836   1   5   0.0480   0.0096   0.0544   0.0063   0.0053   0.0497
2009/05/12 09:45:36.998   3797145.1659    585195.0617   5074129.2426   2   6   0.2408   0.1341   0.2561   0.0661   0.1158   0.1626
2009/05/12 09:45:37.998   3797145.1459    585195.1638   5074129.3084   2   6   0.2387   0.1320   0.2524   0.0681   0.1146   0.1615
2009/05/12 09:45:38.998   3797145.1392    585195.2350   5074129.3679   2   6   0.2367   0.1299   0.2488   0.0698   0.1135   0.1604
2009/05/12 09:45:39.998   3797145.1440    585195.2744   5074129.4093   2   6   0.2348   0.1280   0.2455   0.0713   0.1124   0.1594
2009/05/12 09:45:40.998   3797145.1591    585195.3073   5074129.4485   2   6   0.2329   0.1262   0.2423   0.0725   0.1113   0.1584
2009/05/12 09:45:41.998   3797145.1702    585195.3352   5074129.4720   2   6   0.2311   0.1245   0.2392   0.0736   0.1103   0.1574
2009/05/12 09:45:42.998   3797145.1535    585195.3542   5074129.4885   2   6   0.2294   0.1228   0.2363   0.0746   0.1093   0.1564
2009/05/12 09:45:43.998   3797145.1186    585195.3835   5074129.5231   2   6   0.2277   0.1213   0.2334   0.0754   0.1083   0.1555
2009/05/12 09:45:44.998   3797145.0773    585195.4254   5074129.5647   2   6   0.2260   0.1198   0.2307   0.0762   0.1074   0.1545
2009/05/12 09:45:45.998   3797145.0422    585195.4653   5074129.6048   2   6   0.2244   0.1183   0.2280   0.0768   0.1065   0.1536
2009/05/12 09:45:46.998   3797144.9844    585195.5147   5074129.6132   2   6   0.2228   0.1169   0.2254   0.0774   0.1056   0.1527
2009/05/12 09:45:48.998   3797144.9270    585195.5707   5074129.6492   2   6   0.2212   0.1156   0.2230   0.0778   0.1047   0.1518
2009/05/12 09:45:49.998   3797144.8691    585195.6165   5074129.6867   2   6   0.2197   0.1144   0.2206   0.0782   0.1038   0.1509
2009/05/12 09:45:58.998   3797144.8324    585195.6241   5074129.7456   2   6   0.2180   0.1130   0.2179   0.0788   0.1030   0.1499
2009/05/12 09:45:59.998   3797144.7721    585195.6356   5074129.7854   2   6   0.2166   0.1118   0.2158   0.0791   0.1023   0.1492
2009/05/12 09:46:00.998   3797144.7252    585195.6441   5074129.8413   2   6   0.2153   0.1107   0.2138   0.0794   0.1015   0.1484
2009/05/12 09:46:01.998   3797144.6839    585195.6578   5074129.8988   2   6   0.2140   0.1096   0.2118   0.0796   0.1008   0.1477
2009/05/12 09:46:02.998   3797144.6485    585195.6665   5074129.9607   2   6   0.2128   0.1086   0.2099   0.0798   0.1001   0.1469
2009/05/12 09:46:03.998   3797144.6260    585195.6614   5074130.0011   2   6   0.2115   0.1076   0.2080   0.0800   0.0994   0.1462
2009/05/12 09:46:07.998   3797144.6007    585195.6377   5074130.0360   2   6   0.2103   0.1066   0.2062   0.0801   0.0987   0.1455
2009/05/12 09:46:08.998   3797144.5580    585195.6077   5074130.0481   2   6   0.2091   0.1056   0.2044   0.0802   0.0981   0.1448
2009/05/12 09:46:09.998   3797144.5051    585195.5709   5074130.0480   2   6   0.2080   0.1047   0.2027   0.0803   0.0974   0.1441
2009/05/12 09:46:12.998   3797144.4372    585195.5484   5074130.0502   2   6   0.2068   0.1038   0.2011   0.0804   0.0968   0.1434
2009/05/12 09:46:13.998   3797144.3742    585195.5309   5074130.0475   2   6   0.2057   0.1029   0.1994   0.0804   0.0962   0.1427
2009/05/12 09:46:14.998   3797144.3012    585195.5151   5074130.0412   2   6   0.2046   0.1021   0.1979   0.0805   0.0956   0.1421
2009/05/12 09:46:15.998   3797144.2271    585195.4980   5074130.0383   2   6   0.2035   0.1013   0.1963   0.0805   0.0950   0.1414
2009/05/12 09:46:16.998   3797144.1960    585195.4755   5074130.0567   2   6   0.2022   0.1005   0.1945   0.0804   0.0943   0.1406
2009/05/12 09:46:17.998   3797144.1729    585195.4511   5074130.0743   2   6   0.2009   0.0997   0.1928   0.0803   0.0936   0.1399
2009/05/12 09:46:18.998   3797144.1478    585195.4346   5074130.0958   2   6   0.1997   0.0989   0.1912   0.0802   0.0930   0.1391
2009/05/12 09:46:19.998   3797144.1295    585195.4182   5074130.1150   2   6   0.1986   0.0981   0.1897   0.0801   0.0923   0.1384
2009/05/12 09:46:20.998   3797144.1049    585195.4100   5074130.1281   2   6   0.1975   0.0974   0.1882   0.0800   0.0918   0.1377
2009/05/12 09:46:21.998   3797144.0685    585195.4075   5074130.1266   2   6   0.1956   0.0967   0.1866   0.0797   0.0911   0.1367
2009/05/12 09:46:22.998   3797144.0482    585195.4112   5074130.1318   2   6   0.1945   0.0960   0.1852   0.0795   0.0905   0.1361
2009/05/12 09:46:23.998   3797144.0275    585195.4163   5074130.1336   2   6   0.1934   0.0953   0.1838   0.0794   0.0899   0.1354
2009/05/12 09:46:27.998   3797143.9938    585195.4175   5074130.1338   2   6   0.1922   0.0946   0.1823   0.0792   0.0893   0.1346
2009/05/12 09:46:28.998   3797143.9786    585195.4215   5074130.1458   2   6   0.1911   0.0939   0.1808   0.0790   0.0887   0.1339
2009/05/12 09:46:29.998   3797143.9658    585195.4260   5074130.1459   2   6   0.1901   0.0933   0.1795   0.0789   0.0881   0.1333
2009/05/12 09:46:30.998   3797143.9536    585195.4290   5074130.1317   2   6   0.1891   0.0926   0.1782   0.0787   0.0876   0.1326
2009/05/12 09:46:31.998   3797143.9484    585195.4391   5074130.1215   2   6   0.1881   0.0920   0.1770   0.0785   0.0871   0.1320
2009/05/12 09:46:32.998   3797143.9446    585195.4410   5074130.1099   2   6   0.1872   0.0914   0.1758   0.0784   0.0866   0.1314
2009/05/12 09:46:33.998   3797143.9426    585195.4433   5074130.1065   2   6   0.1863   0.0909   0.1747   0.0782   0.0861   0.1309
2009/05/12 09:46:34.998   3797143.9975    585195.4573   5074130.1281   2   6   0.1845   0.0902   0.1732   0.0778   0.0855   0.1299
2009/05/12 09:46:46.998   3797144.0618    585195.4710   5074130.1395   2   6   0.1837   0.0896   0.1721   0.0777   0.0851   0.1294
2009/05/12 09:46:47.998   3797144.1153    585195.4789   5074130.1397   2   6   0.1829   0.0891   0.1712   0.0776   0.0847   0.1290
2009/05/12 09:46:48.998   3797144.1622    585195.4976   5074130.1505   2   6   0.1822   0.0886   0.1703   0.0775   0.0843   0.1285
2009/05/12 09:46:49.998   3797144.2051    585195.5252   5074130.1682   2   6   0.1816   0.0881   0.1694   0.0774   0.0840   0.1281
2009/05/12 09:46:50.998   3797144.2442    585195.5484   5074130.1842   2   6   0.1809   0.0876   0.1686   0.0773   0.0836   0.1277
2009/05/12 09:46:51.998   3797144.2811    585195.5737   5074130.2112   2   6   0.1802   0.0871   0.1677   0.0771   0.0832   0.1273
2009/05/12 09:46:52.998   3797144.3217    585195.5910   5074130.2425   2   6   0.1795   0.0866   0.1669   0.0770   0.0829   0.1269
2009/05/12 09:46:53.998   3797144.3615    585195.6086   5074130.2642   2   6   0.1789   0.0862   0.1661   0.0769   0.0825   0.1265
2009/05/12 09:46:54.998   3797144.4035    585195.6255   5074130.2848   2   6   0.1782   0.0857   0.1653   0.0768   0.0822   0.1261
2009/05/12 09:46:55.998   3797144.4537    585195.6384   5074130.3056   2   6   0.1776   0.0852   0.1645   0.0766   0.0819   0.1257
2009/05/12 09:46:56.998   3797144.4982    585195.6545   5074130.3281   2   6   0.1769   0.0848   0.1637   0.0765   0.0815   0.1253
2009/05/12 09:46:57.998   3797144.5496    585195.6724   5074130.3621   2   6   0.1763   0.0844   0.1629   0.0764   0.0812   0.1249
2009/05/12 09:47:05.998   3797144.5933    585195.6770   5074130.3892   2   6   0.1755   0.0839   0.1620   0.0762   0.0809   0.1245
2009/05/12 09:47:07.998   3797144.6626    585195.6883   5074130.4250   2   7   0.1735   0.0830   0.1610   0.0748   0.0800   0.1232
2009/05/12 09:47:13.998   3797144.7404    585195.7068   5074130.4674   2   7   0.1714   0.0821   0.1598   0.0734   0.0791   0.1219
